Descrizione
– Nuova tastiera pesata compatta con azione effetto martello-scappamento reattivo tastiera graduata.- Autentici suoni di pianoforte a coda Shigeru Kawai SK-EX e Kawai EX, campionamento completo a 88 tasti dupporto e pedali opzionali.
– MIDI Bluetooth integrato e audio per la comunicazione wireless e la riproduzione audio
– Potente sistema amplificatore/altoparlante stereo da 20 W, connettori Line Out stereo dedicati
– Suono delle cuffie SHS migliorato con impostazioni di tipo HP, connettori da 1/4" e 1/8".
– Comodo registratore di brani integrato e funzione metronomo con 100 pattern ritmici
– Supporto per le ultime app PianoRemote e PiaBookPlayer di Kawai per iOS/Android
– Design elegante con pannello di controllo integrato, struttura portatile robusta del peso di 12 kg
– Supporto opzionale che completa l'eleganza di questo nuovo prodotto che consente l'applecazione di altro accessoro: pedaliera a tre pedali.
Keyboard | ・ Responsive Hammer Compact action - 88 keys - Grade-weighted hammers - Matte key surfaces |
|
---|---|---|
Pedal | ・ F-1SP switch pedal - Damper (on/off) * Compatible with F-10H damper pedal, GFP-3 triple pedal unit, F-351 triple pedal board accessories |
|
Piano Sound | ・ Harmonic Imaging (HI) - 88-key stereo sampling - SK-EX, EX recording - 192 note maximum polyphony |
|
Piano Resonance | – Damper Resonance – String Resonance |
|
Piano Adjustment | ・Virtual Technician (18 parameters, via PianoRemote app) - Touch Curve - Voicing - Damper Resonance - Damper Noise - String Resonance - Key-off Effect - Fall-back Noise - Hammer Delay - Topboard Simulation - Decay Time - Release Time - Minimum Touch - Stretch Tuning - Temperament - Temperament Key - Key Volume (incl. 88-key User Key Volume) - Half-Pedal Adjust - Soft Pedal Depth |
|
No. of Sounds | 25 voices | |
Reverb | 6 types | |
Brilliance | ✔ | |
Other Effects | Preset (can be disabled) | |
Speakers | 12 cm x 2 | |
Output Power | 20 W (10 W × 2) | |
Headphone Enhancements | Spatial Headphone Sound Headphone Type |
|
Display | – | |
Key Cover | – | |
Music Rest | Detachable type (included) | |
Product Size & Weight |
Width | 130.5 cm (51 1/3") |
Depth | 28 cm (11") [music rest detached] 35 cm (13 3/4") [music rest attached] |
|
Height | 15 cm (6") [music rest detached] 34 cm (13 1/3") [music rest attached] |
|
Net Weight | 12 kg (26 1/2 lbs.) [music rest detached] 12.5 kg (27 1/2 lbs.) [music rest attached] |
|
Packing Size & Weight |
Dimensions | 145 (W) x 37 (D) x 26.5 (H) cm |
Gross Weight | 18 kg |